<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was динамічно generated on 16.09.2026 at 01:28 by All in One SEO v4.9.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.mepmr.org/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики</title>
		<link><![CDATA[https://www.mepmr.org]]></link>
		<description><![CDATA[Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 17 May 2023 09:58:33 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.mepmr.org/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mepmr.org/rukovodstvo/386-shvecz-irina-teodosevna]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mepmr.org/rukovodstvo/386-shvecz-irina-teodosevna]]></link>
			<title>Швец Ирина Теодосьевна</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 May 2023 09:58:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mepmr.org/pechatnye-izdaniya/sbornik-pokazatelej-finprozrachnosti-pmr]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mepmr.org/pechatnye-izdaniya/sbornik-pokazatelej-finprozrachnosti-pmr]]></link>
			<title>Сборник показателей финпрозрачности ПМР</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 May 2023 09:44:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mepmr.org/gosudarstvennaya-statistika/informacziya/100-o-demograficheskoj-situaczii-v-pmr]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mepmr.org/gosudarstvennaya-statistika/informacziya/100-o-demograficheskoj-situaczii-v-pmr]]></link>
			<title>О демографической ситуации в ПМР</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 May 2023 09:24:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mepmr.org/novosti/2023-dinamika-tarifov-na-zhilishhno-kommunalnye-uslugi-2012-2014g]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mepmr.org/novosti/2023-dinamika-tarifov-na-zhilishhno-kommunalnye-uslugi-2012-2014g]]></link>
			<title>Динамика тарифов на жилищно коммунальные услуги 2012-2014г.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 May 2023 09:23:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mepmr.org/czenovaya-i-tarifnaya-politika]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mepmr.org/czenovaya-i-tarifnaya-politika]]></link>
			<title>Ценовая и тарифная политика</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 May 2023 09:20:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mepmr.org/gosudarstvennaya-statistika/informacziya/62-o-soczialno-ekonomicheskom-polozhenii-pmr]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mepmr.org/gosudarstvennaya-statistika/informacziya/62-o-soczialno-ekonomicheskom-polozhenii-pmr]]></link>
			<title>О социально-экономическом положении ПМР</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 May 2023 09:15:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mepmr.org/o-ministerstve]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mepmr.org/o-ministerstve]]></link>
			<title>О министерстве</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Dec 2020 14:32:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mepmr.org/doska-obyavlenij/2365-2015-01-28-09-47-05]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mepmr.org/doska-obyavlenij/2365-2015-01-28-09-47-05]]></link>
			<title>Конкурс «Программа социально-экономического развития Приднестровской Молдавской Республики на 2016 – 2021 годы»</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2020 13:11:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mepmr.org/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mepmr.org/]]></link>
			<title>Уважаемые посетители!</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Dec 2020 21:19:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mepmr.org/makroekonomicheskaya-politika]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mepmr.org/makroekonomicheskaya-politika]]></link>
			<title>Макроэкономическая политика</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 Jan 2021 08:21:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mepmr.org/pechatnye-izdaniya/zhurnal-qekonomika-pridnestrovyaq/1300-ekonomika-pridnestrovya--910-2011]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mepmr.org/pechatnye-izdaniya/zhurnal-qekonomika-pridnestrovyaq/1300-ekonomika-pridnestrovya--910-2011]]></link>
			<title>ГОСУДАРСТВО И ЭКОНОМИКА</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Sep 2018 09:54:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mepmr.org/pechatnye-izdaniya/zhurnal-qekonomika-pridnestrovyaq/801-ekonomika-pridnestrovya-12-2011]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mepmr.org/pechatnye-izdaniya/zhurnal-qekonomika-pridnestrovyaq/801-ekonomika-pridnestrovya-12-2011]]></link>
			<title>ЭКОНОМИКА И ЭКОЛОГИЯ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Sep 2018 09:50:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mepmr.org/pechatnye-izdaniya/zhurnal-qekonomika-pridnestrovyaq]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mepmr.org/pechatnye-izdaniya/zhurnal-qekonomika-pridnestrovyaq]]></link>
			<title>Журнал &#8220;Экономика Приднестровья&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Sep 2018 09:50:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mepmr.org/pechatnye-izdaniya/zhurnal-qekonomika-pridnestrovyaq/56--1-2-2010]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mepmr.org/pechatnye-izdaniya/zhurnal-qekonomika-pridnestrovyaq/56--1-2-2010]]></link>
			<title>ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Sep 2018 09:49:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mepmr.org/pechatnye-izdaniya/zhurnal-qekonomika-pridnestrovyaq/227-ekonomika-pridnestrovya-3-4-2010]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mepmr.org/pechatnye-izdaniya/zhurnal-qekonomika-pridnestrovyaq/227-ekonomika-pridnestrovya-3-4-2010]]></link>
			<title>ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Sep 2018 09:46:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mepmr.org/pechatnye-izdaniya/zhurnal-qekonomika-pridnestrovyaq/302-ekonomika-pridnestrovya-5-2010]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mepmr.org/pechatnye-izdaniya/zhurnal-qekonomika-pridnestrovyaq/302-ekonomika-pridnestrovya-5-2010]]></link>
			<title>ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Sep 2018 09:43:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mepmr.org/pechatnye-izdaniya/zhurnal-qekonomika-pridnestrovyaq/367-ekonomika-pridnestrovya-6-2010]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mepmr.org/pechatnye-izdaniya/zhurnal-qekonomika-pridnestrovyaq/367-ekonomika-pridnestrovya-6-2010]]></link>
			<title>ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Sep 2018 09:40:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mepmr.org/pechatnye-izdaniya/zhurnal-qekonomika-pridnestrovyaq/420-ekonomika-pridnestrovya-7-2010]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mepmr.org/pechatnye-izdaniya/zhurnal-qekonomika-pridnestrovyaq/420-ekonomika-pridnestrovya-7-2010]]></link>
			<title>ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Sep 2018 09:38:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mepmr.org/pechatnye-izdaniya/zhurnal-qekonomika-pridnestrovyaq/421-ekonomika-pridnestrovya-8-9-2010]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mepmr.org/pechatnye-izdaniya/zhurnal-qekonomika-pridnestrovyaq/421-ekonomika-pridnestrovya-8-9-2010]]></link>
			<title>Экономика Приднестровья</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Sep 2018 09:35:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mepmr.org/pechatnye-izdaniya/zhurnal-qekonomika-pridnestrovyaq/614-ekonomika-pridnestrovya-1011-2010]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mepmr.org/pechatnye-izdaniya/zhurnal-qekonomika-pridnestrovyaq/614-ekonomika-pridnestrovya-1011-2010]]></link>
			<title>СТРАХОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Sep 2018 09:31:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mepmr.org/pechatnye-izdaniya/zhurnal-qekonomika-pridnestrovyaq/615-ekonomika-pridnestrovya--12-2010]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mepmr.org/pechatnye-izdaniya/zhurnal-qekonomika-pridnestrovyaq/615-ekonomika-pridnestrovya--12-2010]]></link>
			<title>ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Sep 2018 09:28:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mepmr.org/pechatnye-izdaniya/zhurnal-qekonomika-pridnestrovyaq/899-ekonomika-pridnestrovya--34-2011]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mepmr.org/pechatnye-izdaniya/zhurnal-qekonomika-pridnestrovyaq/899-ekonomika-pridnestrovya--34-2011]]></link>
			<title>ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Sep 2018 09:23:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mepmr.org/pechatnye-izdaniya/zhurnal-qekonomika-pridnestrovyaq/1010-ekonomika-pridnestrovya--56-2011-]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mepmr.org/pechatnye-izdaniya/zhurnal-qekonomika-pridnestrovyaq/1010-ekonomika-pridnestrovya--56-2011-]]></link>
			<title>Экономика Приднестровья</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Sep 2018 09:20:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mepmr.org/pechatnye-izdaniya/zhurnal-qekonomika-pridnestrovyaq/1049-ekonomika-pridnestrovya--78-2011]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mepmr.org/pechatnye-izdaniya/zhurnal-qekonomika-pridnestrovyaq/1049-ekonomika-pridnestrovya--78-2011]]></link>
			<title>ЭКОНОМИКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Sep 2018 09:16:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mepmr.org/pechatnye-izdaniya/zhurnal-qekonomika-pridnestrovyaq/1301-ekonomika-pridnestrovya--1112-2011]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mepmr.org/pechatnye-izdaniya/zhurnal-qekonomika-pridnestrovyaq/1301-ekonomika-pridnestrovya--1112-2011]]></link>
			<title>ГОСУДАРСТВО И ЭКОНОМИКА</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Sep 2018 09:11:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mepmr.org/pechatnye-izdaniya/zhurnal-qekonomika-pridnestrovyaq/2475-ekonomika-pridnestrovya--23-2015]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mepmr.org/pechatnye-izdaniya/zhurnal-qekonomika-pridnestrovyaq/2475-ekonomika-pridnestrovya--23-2015]]></link>
			<title>ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Sep 2018 09:07:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mepmr.org/pechatnye-izdaniya/zhurnal-qekonomika-pridnestrovyaq/1449-ekonomika-pridnestrovya-1-2012]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mepmr.org/pechatnye-izdaniya/zhurnal-qekonomika-pridnestrovyaq/1449-ekonomika-pridnestrovya-1-2012]]></link>
			<title>МГУП «ТИРАСТЕПЛОЭНЕРГО» &#8211; 40 ЛЕТ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Sep 2018 09:04:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mepmr.org/pechatnye-izdaniya/zhurnal-qekonomika-pridnestrovyaq/1458-ekonomika-pridnestrovya-2-2012]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mepmr.org/pechatnye-izdaniya/zhurnal-qekonomika-pridnestrovyaq/1458-ekonomika-pridnestrovya-2-2012]]></link>
			<title>ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЕ СТАТИСТИКИ ПМР – 20 ЛЕТ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Sep 2018 09:01:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mepmr.org/pechatnye-izdaniya/zhurnal-qekonomika-pridnestrovyaq/1520-ekonomika-pridnestrovya-3-2012]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mepmr.org/pechatnye-izdaniya/zhurnal-qekonomika-pridnestrovyaq/1520-ekonomika-pridnestrovya-3-2012]]></link>
			<title>СЧЕТНОЙ ПАЛАТЕ ПМР – 10 ЛЕТ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Sep 2018 08:56:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mepmr.org/pechatnye-izdaniya/zhurnal-qekonomika-pridnestrovyaq/1603-ekonomika-pridnestrovya-45]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mepmr.org/pechatnye-izdaniya/zhurnal-qekonomika-pridnestrovyaq/1603-ekonomika-pridnestrovya-45]]></link>
			<title>ЭКОНОМИКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Sep 2018 08:53:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mepmr.org/pechatnye-izdaniya/zhurnal-qekonomika-pridnestrovyaq/1630-ekonomika-pridnestrovya-6-2012]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mepmr.org/pechatnye-izdaniya/zhurnal-qekonomika-pridnestrovyaq/1630-ekonomika-pridnestrovya-6-2012]]></link>
			<title>ГОСУДАРСТВО И ЭКОНОМИКА</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Sep 2018 08:49:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mepmr.org/pechatnye-izdaniya/zhurnal-qekonomika-pridnestrovyaq/2440-ekonomika-pridnestrovya-1-2015]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mepmr.org/pechatnye-izdaniya/zhurnal-qekonomika-pridnestrovyaq/2440-ekonomika-pridnestrovya-1-2015]]></link>
			<title>ООО «ТОРГОВЫЙ ПРОЕКТ» – 10 лет</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Sep 2018 08:46:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mepmr.org/struktura]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mepmr.org/struktura]]></link>
			<title>Структура</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Sep 2018 08:34:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mepmr.org/rukovodstvo/256-titova-natalya-alekseevna]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mepmr.org/rukovodstvo/256-titova-natalya-alekseevna]]></link>
			<title>Титова Наталья Алексеевна</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Sep 2018 08:33:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mepmr.org/rukovodstvo/257-sluchinskaya-natalya-anatolevna]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mepmr.org/rukovodstvo/257-sluchinskaya-natalya-anatolevna]]></link>
			<title>Случинская Наталья Анатольевна</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Sep 2018 08:33:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mepmr.org/rukovodstvo/246-slinchenko-alevtina-alekseevna]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mepmr.org/rukovodstvo/246-slinchenko-alevtina-alekseevna]]></link>
			<title>Слинченко Алевтина Алексеевна</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Sep 2018 08:33:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mepmr.org/rukovodstvo/254-malysheva-svetlana-viktorovna]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mepmr.org/rukovodstvo/254-malysheva-svetlana-viktorovna]]></link>
			<title>Малышева Светлана Викторовна</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Sep 2018 08:32:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mepmr.org/rukovodstvo/386-linnik-inna-konstantinovna]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mepmr.org/rukovodstvo/386-linnik-inna-konstantinovna]]></link>
			<title>Линник Инна Константиновна</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Sep 2018 08:32:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mepmr.org/rukovodstvo/247-burguvan-maksim-valentinovich]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mepmr.org/rukovodstvo/247-burguvan-maksim-valentinovich]]></link>
			<title>Бургуван Максим Валентинович</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Sep 2018 08:32:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mepmr.org/rukovodstvo/248-boltrushko-dmitriy-sergeevich]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mepmr.org/rukovodstvo/248-boltrushko-dmitriy-sergeevich]]></link>
			<title>Болтрушко Дмитрий Сергеевич</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Sep 2018 08:31:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mepmr.org/rukovodstvo]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mepmr.org/rukovodstvo]]></link>
			<title>Руководство</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Sep 2018 08:31:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mepmr.org/pechatnye-izdaniya/statisticheskij-ezhegodnik-pmr]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mepmr.org/pechatnye-izdaniya/statisticheskij-ezhegodnik-pmr]]></link>
			<title>Статистический ежегодник ПМР</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Sep 2018 08:31:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mepmr.org/pechatnye-izdaniya]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mepmr.org/pechatnye-izdaniya]]></link>
			<title>Печатные издания</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Sep 2018 08:29:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mepmr.org/obratnaya-svyaz]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mepmr.org/obratnaya-svyaz]]></link>
			<title>Написать письмо</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Sep 2018 08:28:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mepmr.org/gosudarstvennaya-statistika/albom-form-gosudarstvennoj-statisticheskoj-otchetnosti]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mepmr.org/gosudarstvennaya-statistika/albom-form-gosudarstvennoj-statisticheskoj-otchetnosti]]></link>
			<title>Альбом форм государственной статистической отчетности</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Sep 2018 08:24:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mepmr.org/gosudarstvennaya-statistika]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mepmr.org/gosudarstvennaya-statistika]]></link>
			<title>Государственная служба статистики</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Sep 2018 08:23:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mepmr.org/trud-i-soczialnaya-politika/zakonodatelstvo/155-zakon-pridnestrovskoj-moldavskoj-respubliki-ot-80693-qob-oxrane-i-bezopasnosti-trudaq]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mepmr.org/trud-i-soczialnaya-politika/zakonodatelstvo/155-zakon-pridnestrovskoj-moldavskoj-respubliki-ot-80693-qob-oxrane-i-bezopasnosti-trudaq]]></link>
			<title>Закон Приднестровской Молдавской Республики</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Sep 2018 08:22:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mepmr.org/novosti/966-np]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mepmr.org/novosti/966-np]]></link>
			<title>НП «Приднестровская фондовая биржа» об очередных торгах по продаже государственного</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Sep 2018 08:20:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mepmr.org/novosti/1631-inflyacziya-v-pmr-itogi-2012-goda]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mepmr.org/novosti/1631-inflyacziya-v-pmr-itogi-2012-goda]]></link>
			<title>Инфляция в ПМР: итоги 2012 года</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Sep 2018 08:19:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mepmr.org/novosti/1704-gosudarstvennaya-sluzhba-czen-i-antimonopolnoj-deyatelnosti-provela-soveshhanie-po-voprosu-opredeleniya-energeticheskogo-balansa-na-2014-god]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mepmr.org/novosti/1704-gosudarstvennaya-sluzhba-czen-i-antimonopolnoj-deyatelnosti-provela-soveshhanie-po-voprosu-opredeleniya-energeticheskogo-balansa-na-2014-god]]></link>
			<title>Государственная служба цен и антимонопольной деятельности провела совещание по вопросу определения энергетического баланса на 2014 год</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Sep 2018 08:16:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
